CK64系列机械端面车床技术参数 | |||||||
名称型号 | 单位 | CX64125 | CX64160 | CX64200 | CX64250 | CX64300 | |
品 牌 | hg体育官方网站 | hg体育官方网站 | hg体育 | hg体育平台入口 | hg体育有多少个网址 | ||
加工参数 | 最大回转直径 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
最大切削直径 | mm | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
最大工件重量 | T | 2T | 3T | ||||
最大工件长度 | mm | 500 | 750 | ||||
箱体参数 | 主轴转速级数 | 级 | 无极变频 | ||||
主轴转速范围 | r/min | 6-210 | 5-140 | 4-106 | 2-70 | ||
主轴电机功率 | KW | 15 | 22 | 30 | |||
卡盘最大直径 | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
卡盘最大扭矩 | knm | 20 | 40 | ||||
进给参数 | X轴最大行程 | mm | 625 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
Z轴最大行程 | mm | 500 | 750 | 1000 | |||
X轴进给范围 | mm/min | 1-200 | |||||
Z轴进给范围 | mm/min | 1-200 | |||||
X轴快速范围 | mm/min | 2000 | |||||
Z轴快速范围 | mm/min | 1500 | |||||
其他参数 | 机床长度 | mm | 3000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
机床宽度 | mm | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | |
机床高度 | mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |
控制系统 | 半自动 |
